Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Tanto para as cadeias globais de lojas como para a pequena mercearia da esquina, a RGIS é o parceiro em que pode confiar para realizar corretamente o seu projeto.

  • Uma rede de mais de 200 escritórios e 34.000 funcionários
  • Processos comprovados fornecem exatidão e precisão
  • Gestores experientes que executam o projeto dentro do prazo
  • Intervenções concluídas de acordo com as suas especificações
  • Inventários

  • Supply Chain

 

 

Instalações da Loja & Analise da Mercadoriahttps://www.rgis.com.pt/inventários/retalho/instalações-da-loja-analise-da-mercadoriaA visão de que necessita para tirar partido do seu EspaçoInstalações da Loja & Analise da MercadoriaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cliente Ocultohttps://www.rgis.com.pt/merchandising/retail-merchandising-portugal/cliente-ocultoSaiba que experiência você proporciona para seus clientesCliente OcultoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8f01cada-a894-42ec-a29e-9ecf10e0bc57;L0|#08f01cada-a894-42ec-a29e-9ecf10e0bc57|Merchandising - Portugal;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Serviços de realocação de estoquehttps://www.rgis.com.pt/inventários/retalho/serviços-de-realocação-de-estoqueEmbalagem de estoque, transporte para um novo local e reposição de estoqueServiços de realocação de estoqueGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventários Físicoshttps://www.rgis.com.pt/inventários/retalho/inventários-físicosServiço completo de inventário de mercadorias para lojas de todos os tipos e tamanhosInventários FísicosGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventário de Contagem de Cicloshttps://www.rgis.com.pt/inventários/retalho/inventário-de-contagem-de-ciclosContagem diária de ciclos para manter um elevado nível de precisãoInventário de Contagem de CiclosGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventário Parcialhttps://www.rgis.com.pt/inventários/retalho/inventário-parcialContagens direcionadas para aumentar a precisão e impulsionar as vendasInventário ParcialGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoria de Conformidadehttps://www.rgis.com.pt/merchandising/retail-merchandising-portugal/auditoria-de-conformidadeIdentifique divergências entre “o que se espera” e “o que se faz”Auditoria de ConformidadeGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8f01cada-a894-42ec-a29e-9ecf10e0bc57;L0|#08f01cada-a894-42ec-a29e-9ecf10e0bc57|Merchandising - Portugal;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoria de Ponto de Venda (PDV)https://www.rgis.com.pt/merchandising/retail-merchandising-portugal/auditoria-de-ponto-de-venda-pdvTenha certeza de que sua estratégia está sendo executada no ponto de vendaAuditoria de Ponto de Venda (PDV)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8f01cada-a894-42ec-a29e-9ecf10e0bc57;L0|#08f01cada-a894-42ec-a29e-9ecf10e0bc57|Merchandising - Portugal;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Vendas a Retalho

 

 

Hipermercados & Cash and CarryHipermercados & Cash and CarryTemos os recursos, acessos e especialistas necessários para lhe garantir inventários precisos, eficientes e devidamente programados em todos os seus estabelecimentos.
Supermercados e MinimercadosSupermercados e MinimercadosOs grandes volumes de rotação exigem a realização de inventários constantes. Ponha os seus recursos a trabalhar para si.
Vestuário e Lojas de ModasVestuário e Lojas de ModasPodemos efetuar inventários em todo o estabelecimento ou em cada departamento. Os nossos serviços vão ajudá-lo a atingir os seus objetivos de espaço e inventário.
Lojas de EspecialidadeLojas de EspecialidadeOs nossos serviços adaptam-se a negócios de todas as dimensões e podem ser aplicados a qualquer combinação de produtos, desde boutiques e lojas on-line a lojas de especialidade.Os nossos serviços servem para todos.