Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Os nossos recursos transformam os problemas de inventários difíceis em soluções viáveis, para armazéns e produtores.

  • Recursos provados – Gestão de Processos, TI e auditores formados
  • Eficiente – 27.5 MI de peças contadas diariamente num cliente
  • Perto de Si – +200 escritórios em todo o mundo
  • Transparência Total – Comunicação durante todo o evento
  • Inventários

  • Supply Chain

 

 

Ciclos de Inventáriohttps://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/ciclos-de-inventárioGestão e implementação de contagens diáriasCiclos de InventárioGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventário Topográficohttps://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/inventário-topográficoSoluções de inventário para contagem de produtos a granel em silos, sacos e armazénsInventário TopográficoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Carga Garantidahttps://www.rgis.com.pt/supply-chain/manufacturing-supply-chain/carga-garantidaAções que reduzem custos e problemas com a movimentação das mercadoriasCarga GarantidaGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoria de Produtos Consignadoshttps://www.rgis.com.pt/supply-chain/manufacturing-supply-chain/auditoria-de-produtos-consignadosTenha controle sobre seus produtos e ativosAuditoria de Produtos ConsignadosGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoria de Marcas Própriashttps://www.rgis.com.pt/supply-chain/manufacturing-supply-chain/auditoria-de-marcas-própriasSua marca na posição que deveria estarAuditoria de Marcas PrópriasGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoria de Endereços WMShttps://www.rgis.com.pt/supply-chain/manufacturing-supply-chain/auditoria-de-endereços-wmsExplore todo o potencial do seu WMSAuditoria de Endereços WMSGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Serviços de Suporte Operacional e Projetos Especiaishttps://www.rgis.com.pt/supply-chain/manufacturing-supply-chain/serviços-de-suporte-operacional-e-projetos-especiaisOs recursos ideais para todos os seus projetosServiços de Suporte Operacional e Projetos EspeciaisGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventário das Operações de Manutenção e Conserto https://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/inventário-de-operações-de-manutenção-e-reparaçãoFerramentas, suprimentos e peçasInventário das Operações de Manutenção e Conserto GP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventários Fisicoshttps://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/inventários-fisicosAssuma o controlo e faça acontecerInventários FisicosGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventário de Peçashttps://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/inventário-de-peçasMatérias-primas, trabalhos em curso e produtos acabadosInventário de PeçasGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorias da Cadeia de Abastecimento do Comércio a Retalhohttps://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/auditoria-na-cadeia-de-fornecimentoObtenha informações sobre as áreas problemáticasAuditorias da Cadeia de Abastecimento do Comércio a RetalhoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventário de Imobilizadohttps://www.rgis.com.pt/inventários/comércio-e-industria/inventário-de-imobilizadoConheça o valor dos seus ativosInventário de ImobilizadoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Serviços de Comércio e Indústria

 

 

Transportes & UtilidadesTransportes & UtilidadesAs nossas auditorias de OMR possibilitam cumprir os prazos diminuindo as interrupções imprevistas e o tempo de reparação.
ProduçãoProduçãoDesde automóveis a comida, se vocês fabricam nós conseguimos contar. Os nossos serviços estão estruturados para aumentar a precisão do inventário e minimizar a interrupção da produção
ArmazénsArmazénsPodem acontecer erros em cada encomenda enviada ou recebida. Nós podemos ajudar a manter a precisão durante todo o processo de distribuição.
Governo & EducaçãoGoverno & EducaçãoNós realizamos inventários nos armazéns bem como aos ativos fixos e serviços de etiquetagem, contribuindo para uma visão mais ampla para gerir adequadamente os seus recursos.